Foi divulgado, há pouco, o resultado da quinta pesquisa para o Governo de Pernambuco e Senado, realizada pelo Instituto Ipec, antigo Ibope, e encomendada pela TV Globo. A pesquisa ouviu 1504 pessoas entre 24 e 26 de setembro, em 57 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-07874/2022.
Confira os dados para o Senado:
Candidato | 06/9 | 21/9 | 27/9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Teresa Leitão (PT) | 24% | | 25% | 32% | |
André de Paula (PSD) | 10% | | 11% | 10% | |
Guilherme Coelho (PSDB) | 9% | | 9% | 10% | |
Gilson Machado (PL) | 9% | | 9% | 10% | |
Carlos Andrade Lima (UB) | 2% | | 3% | 3% | |
Brancos e nulos | 19% | | 21% | 19% | |
N/S ou N/R | 17% | | 16% | 13% |
Os demais candidatos pontuaram com 3% ou menos.