
O Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores levarão a maior fatia dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral de 2024. As informações foram divulgadas ontem (17) e a divisão é proporcional à representação de cada legenda no Congresso Nacional. O União Brasil aparece em terceiro na lista de partidos com os maiores volumes de recursos.
Conforme explicou o TSE, para receber os recursos, cada sigla precisa definir critérios de distribuição respeitando a cota por gênero e raça, por exemplo. As regras ainda impõem que no final da eleição, os partidos apresentem prestação de contas detalhada, que passa pelo crivo do TSE.
Confira a lista completa:
| PARTIDO | FUNDO |
|---|---|
| PL | R$ 886,8 milhões |
| PT | R$ 619,8 milhões |
| União Brasil | R$ 536,5 milhões |
| PSD | R$ 420,9 milhões |
| PP | R$ 417,2 milhões |
| MDB | R$ 404,6 milhões |
| Republicanos | R$ 343,9 milhões |
| Podemos | R$ 236,6 milhões |
| PDT | R$ 173,9 milhões |
| PSDB | R$ 147,9 milhões |
| PSB | R$ 147,6 milhões |
| PSOL | R$ 126,8 milhões |
| Solidariedade | R$ 88,5 milhões |
| Avante | R$ 72,5 milhões |
| PRD | R$ 71,8 milhões |
| Cidadania | R$ 60,2 milhões |
| PCdoB | R$ 55,9 milhões |
| PV | R$ 42,2 milhões |
| Novo | R$ 37,1 milhões |
| Rede | R$ 35,9 milhões |
| Agir | R$ 3,4 milhões |
| Democracia Cristã | R$ 3,4 milhões |
| Mobiliza | R$ 3,4 milhões |
| PCB | R$ 3,4 milhões |
| PCO | R$ 3,4 milhões |
| PMB | R$ 3,4 milhões |
| PRTB | R$ 3,4 milhões |
| PSTU | R$ 3,4 milhões |
| UP | R$ 3,4 milhões |










