
Foi divulgado, há pouco, o resultado da quarta pesquisa para o Governo de Pernambuco e Senado, realizada pelo Instituto Ipec, antigo Ibope, e encomendada pela TV Globo. A pesquisa ouviu 1504 pessoas entre 18 e 20 de setembro, em 57 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-03933/2022.
Confira os dados para o Governo:
| Candidato | 15/8 | 30/8 | 06/9 | 21/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marília Arraes (SD) | 33% | 33% | 38% | 33% | ||||
| Raquel Lyra (PSDB) | 11% | 12% | 13% | 11% | ||||
| Anderson Ferreira (PL) | 10% | 11% | 12% | 11% | ||||
| Miguel Coelho (UB) | 9% | 9% | 8% | 11% | ||||
| Danilo Cabral (PSB) | 6% | 8% | 8% | 11% | ||||
| João Arnaldo (PSOL) | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||
| Pastor Wellington (PTB) | 0% | 1% | 2% | 1% | ||||
| Claudia Ribeiro (PSTU) | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| Jones Manoel (PCB) | 1% | 1% | 0% | 1% | ||||
| Jadilson Bombeiro (PMB) | 1% | 0% | 1% | 0% | ||||
| Ubiracy Olímpio (PCO) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Brancos e nulos | 17% | 13% | 8% | 12% | ||||
| N/S ou N/R | 9% | 9% | 8% | 7% |











