Foi divulgado, há pouco, o resultado da quarta pesquisa para o Governo de Pernambuco e Senado, realizada pelo Instituto Ipec, antigo Ibope, e encomendada pela TV Globo. A pesquisa ouviu 1504 pessoas entre 18 e 20 de setembro, em 57 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-03933/2022.
Confira os dados para o Senado:
Candidato | 15/8 | 30/8 | 06/9 | 21/9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Leitão (PT) | | 12% | | 15% | | 24% | | 25% |
André de Paula (PSD) | | 14% | | 13% | | 10% | | 11% |
Guilherme Coelho (PSDB) | | 9% | | 10% | | 9% | | 9% |
Gilson Machado (PL) | | 7% | | 7% | | 9% | | 9% |
Carlos Andrade Lima (UB) | | 3% | | 4% | | 2% | | 3% |
Brancos e nulos | | 27% | | 23% | | 19% | | 21% |
N/S ou N/R | | 19% | | 18% | | 17% | | 16% |
Os demais candidatos pontuaram com 3% ou menos.